Runde 5 - Flinkiball

www.flinkiball.de

Direkt zum Seiteninhalt
WM Ergebnisse > WM 2021
Weltmeisterschaft 2021
Runde 5 / Durchgang 1
Start
Nr.
Name Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Schlag
4
Schlag
5
Schlag
6
Schläge
Durchg.
Punkte
Durchg.
Schnitt
Durchg.
Rang
Durchg.
Schläge
Runde
Punkte
Runde
Schnitt
Runde
Rang
Runde
Schläge
Gesamt
Punkte
Gesamt
Schnitt
Gesamt
Rang
Gesamt
021 Christoph Laukötter 45 40 6 25 60 30 6 206 34,33 1 6 206 34,33 1 42 965 22,98 2
016 Michael Stratkötter 20 7 60 40 7 45 6 179 29,83 2 6 179 29,83 2 42 850 20,24 4
012 Torpedo Tobi 15 7 20 40 35 35 6 152 25,33 3 6 152 25,33 3 42 1156 27,52 1
014 Die Glatze 5 20 20 30 30 25 6 130 21,67 4 6 130 21,67 4 42 856 20,38 3
006 The Transporter 6 15 5 60 8 35 6 129 21,50 5 6 129 21,50 5 42 840 20,00 5
008 Holy Grinch 0 5 4 60 7 20 6 96 16,00 6 6 96 16,00 6 42 778 18,52 6
018 Wulf 15 0 30 0 8 5 6 58 9,67 7 6 58 9,67 7 42 647 15,40 8
015 Louis Laukötter 0 10 6 10 0 1 6 27 4,50 8 6 27 4,50 8 42 553 13,17 11
Runde 5 / Durchgang 2
Start
Nr.
Name Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Schlag
4
Schlag
5
Schlag
6
Schläge
Durchg.
Punkte
Durchg.
Schnitt
Durchg.
Rang
Durchg.
Schläge
Runde
Punkte
Runde
Schnitt
Runde
Rang
Runde
Schläge
Gesamt
Punkte
Gesamt
Schnitt
Gesamt
Rang
Gesamt
021 Christoph Laukötter 4 0 15 35 6 60 6 120 20,00 7 12 326 27,17 1 48 1085 22,60 2
014 Die Glatze 20 25 60 25 60 0 6 190 31,67 1 12 320 26,67 2 48 1046 21,79 3
012 Torpedo Tobi 20 15 25 45 8 40 6 153 25,50 3 12 305 25,42 3 48 1309 27,27 1
016 Michael Stratkötter 40 1 4 30 25 25 6 125 20,83 6 12 304 25,33 4 48 975 20,31 4
006 The Transporter 15 8 40 15 5 45 6 128 21,33 5 12 257 21,42 5 48 968 20,17 5
008 Holy Grinch 40 20 8 10 20 60 6 158 26,33 2 12 254 21,17 6 48 936 19,50 6
018 Wulf 2 2 15 25 45 45 6 134 22,33 4 12 192 16,00 7 48 781 16,27 7
015 Louis Laukötter 8 0 2 7 3 0 6 20 3,33 8 12 47 3,92 8 48 573 11,94 10
Runde 5 / Durchgang 3
Start
Nr.
Name Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Schlag
4
Schlag
5
Schlag
6
Schläge
Durchg.
Punkte
Durchg.
Schnitt
Durchg.
Rang
Durchg.
Schläge
Runde
Punkte
Runde
Schnitt
Runde
Rang
Runde
Schläge
Gesamt
Punkte
Gesamt
Schnitt
Gesamt
Rang
Gesamt
012 Torpedo Tobi 45 35 8 45 35 30 6 198 33,00 1 18 503 27,94 1 54 1507 27,91 1
014 Die Glatze 20 35 40 3 25 60 6 183 30,50 2 18 503 27,94 1 54 1229 22,76 2
016 Michael Stratkötter 40 30 6 20 60 20 6 176 29,33 3 18 480 26,67 3 54 1151 21,31 3
021 Christoph Laukötter 10 2 25 0 0 8 6 45 7,50 7 18 371 20,61 4 54 1130 20,93 4
006 The Transporter 3 10 10 60 0 25 6 108 18,00 4 18 365 20,28 5 54 1076 19,93 5
008 Holy Grinch 8 8 7 5 15 1 6 44 7,33 8 18 298 16,56 6 54 980 18,15 6
018 Wulf 0 0 60 0 8 8 6 76 12,67 6 18 268 14,89 7 54 857 15,87 7
015 Louis Laukötter 30 0 3 5 3 45 6 86 14,33 5 18 133 7,39 8 54 659 12,20 9
Zurück zum Seiteninhalt