Runde 4 - Flinkiball

www.flinkiball.de

Direkt zum Seiteninhalt
WM Ergebnisse > WM 2019
Weltmeisterschaft 2019
Runde 4 / Durchgang 1
Start
Nr.
Name Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Schläge
Durchg.
Punkte
Durchg.
Schnitt     
Durchg.   
Rang
Durchg.
Schläge
Runde
Punkte
Runde
Schnitt
Runde
Rang
Runde
Schläge
Gesamt
Punkte
Gesamt
Schnitt
Gesamt
Rang
Gesamt
4 Torpedo Tobi 20 40 60 3 120 40,00 1 3 120 40,00 1 30 695 23,17 6
8 Erik 60 7 45 3 112 37,33 2 3 112 37,33 2 30 912 30,40 1
28 Hansi 15 35 60 3 110 36,67 3 3 110 36,67 3 30 868 28,93 2
16 Schwester Eva 15 45 30 3 90 30,00 4 3 90 30,00 4 30 772 25,73 3
14 Ürmel 5 30 30 3 65 21,67 5 3 65 21,67 5 30 558 18,60 8
46 Sebastian 25 35 1 3 61 20,33 6 3 61 20,33 6 30 701 23,37 5
7 Maxi 45 7 3 3 55 18,33 7 3 55 18,33 7 30 761 25,37 4
49 Patrik 20 10 10 3 40 13,33 8 3 40 13,33 8 30 682 22,73 7
Runde 4 / Durchgang 2
Start
Nr.
Name Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Schläge
Durchg.
Punkte
Durchg.
Schnitt     
Durchg.   
Rang
Durchg.
Schläge
Runde
Punkte
Runde
Schnitt
Runde
Rang
Runde
Schläge
Gesamt
Punkte
Gesamt
Schnitt
Gesamt
Rang
Gesamt
8 Erik 60 30 30 3 120 40,00 1 6 232 38,67 1 33 1032 31,27 1
28 Hansi 40 45 20 3 105 35,00 2 6 215 35,83 2 33 973 29,48 2
4 Torpedo Tobi 2 7 10 3 19 6,33 7 6 139 23,17 3 33 714 21,64 7
16 Schwester Eva 15 15 6 3 36 12,00 5 6 126 21,00 4 33 808 24,48 4
49 Patrik 40 35 6 3 81 27,00 3 6 121 20,17 5 33 763 23,12 5
7 Maxi 6 45 0 3 51 17,00 4 6 106 17,67 6 33 812 24,61 3
14 Ürmel 0 1 20 3 21 7,00 6 6 86 14,33 7 33 579 17,55 8
46 Sebastian 10 7 0 3 17 5,67 8 6 78 13,00 8 33 718 21,76 6
Runde 4 / Durchgang 3
Start
Nr.
Name Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Schläge
Durchg.
Punkte
Durchg.
Schnitt     
Durchg.   
Rang
Durchg.
Schläge
Runde
Punkte
Runde
Schnitt
Runde
Rang
Runde
Schläge
Gesamt
Punkte
Gesamt
Schnitt
Gesamt
Rang
Gesamt
8 Erik 45 45 45 3 135 45,00 1 9 367 40,78 1 36 1167 32,42 1
28 Hansi 30 60 10 3 100 33,33 2 9 315 35,00 2 36 1073 29,81 2
16 Schwester Eva 60 8 3 3 71 23,67 4 9 197 21,89 4 36 879 24,42 3
7 Maxi 30 6 10 3 46 15,33 6 9 152 16,89 6 36 858 23,83 4
49 Patrik 40 20 20 3 80 26,67 3 9 201 22,33 3 36 843 23,42 5
4 Torpedo Tobi 6 4 40 3 50 16,67 5 9 189 21,00 5 36 764 21,22 6
46 Sebastian 0 5 1 3 6 2,00 8 9 84 9,33 8 36 724 20,11 7
14 Ürmel 5 30 1 3 36 12,00 7 9 122 13,56 7 36 615 17,08 8
Runde 4 / Durchgang 4
Start
Nr.
Name Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Schläge
Durchg.
Punkte
Durchg.
Schnitt     
Durchg.   
Rang
Durchg.
Schläge
Runde
Punkte
Runde
Schnitt
Runde
Rang
Runde
Schläge
Gesamt
Punkte
Gesamt
Schnitt
Gesamt
Rang
Gesamt
8 Erik 45 25 60 3 130 43,33 1 12 497 41,42 1 39 1297 33,26 1
28 Hansi 35 60 35 3 130 43,33 1 12 445 37,08 2 39 1203 30,85 2
49 Patrik 40 30 15 3 85 28,33 4 12 286 23,83 3 39 928 23,79 4
4 Torpedo Tobi 25 40 3 3 68 22,67 6 12 257 21,42 4 39 832 21,33 6
7 Maxi 35 35 30 3 100 33,33 3 12 252 21,00 5 39 958 24,56 3
16 Schwester Eva 15 7 4 3 26 8,67 8 12 223 18,58 6 39 905 23,21 5
14 Ürmel 40 35 10 3 85 28,33 4 12 207 17,25 7 39 700 17,95 8
46 Sebastian 6 15 40 3 61 20,33 7 12 145 12,08 8 39 785 20,13 7
Runde 4 / Durchgang 5
Start
Nr.
Name Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Schläge
Durchg.
Punkte
Durchg.
Schnitt     
Durchg.   
Rang
Durchg.
Schläge
Runde
Punkte
Runde
Schnitt
Runde
Rang
Runde
Schläge
Gesamt
Punkte
Gesamt
Schnitt
Gesamt
Rang
Gesamt
8 Erik 25 10 10 3 45 15,00 6 15 542 36,13 1 42 1342 31,95 1
28 Hansi 35 15 1 3 51 17,00 5 15 496 33,07 2 42 1254 29,86 2
49 Patrik 30 30 10 3 70 23,33 3 15 356 23,73 3 42 998 23,76 4
4 Torpedo Tobi 20 45 8 3 73 24,33 2 15 330 22,00 4 42 905 21,55 6
7 Maxi 7 30 20 3 57 19,00 4 15 309 20,60 5 42 1015 24,17 3
16 Schwester Eva 7 15 10 3 32 10,67 7 15 255 17,00 6 42 937 22,31 5
14 Ürmel 10 6 5 3 21 7,00 8 15 228 15,20 7 42 721 17,17 8
46 Sebastian 10 35 30 3 75 25,00 1 15 220 14,67 8 42 860 20,48 7
Zurück zum Seiteninhalt