Halbfinal / Spiel um Platz 3 / Finale - Flinkiball

www.flinkiball.de

Direkt zum Seiteninhalt
WM Ergebnisse > WM 2021
Weltmeisterschaft 2021
Halbfinale
Spiel 1 Satz 1
014 Die Glatze Christoph Laukötter 021
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Punkte
Durchg.
Rest Punkte Rest Punkte Punkte
Durchg.
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Durchgang 1 5 20 8 33 326 274 85 10 45 30 Durchgang 1
Durchgang 2 15 8 10 33 293 249 25 8 10 7 Durchgang 2
Durchgang 3 1 5 8 14 279 179 70 10 40 20 Durchgang 3
Durchgang 4 35 40 7 82 197 112 67 3 60 4 Durchgang 4
Durchgang 5 60 10 60 130 67 47 65 20 45 45 Durchgang 5
Durchgang 6 10 60 15 85 42 33 14 4 3 7 Durchgang 6
   
Spiel 1 Satz 2
021 Christoph Laukötter Die Glatze 014
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Punkte
Durchg.
Rest Punkte Rest Punkte Punkte
Durchg.
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Durchgang 1 10 0 0 10 349 199 160 40 60 60 Durchgang 1
Durchgang 2 3 8 40 51 298 162 37 20 7 10 Durchgang 2
Durchgang 3 2 6 5 13 285 120 42 30 6 6 Durchgang 3
Durchgang 4 8 60 45 113 172 50 70 5 60 5 Durchgang 4
Durchgang 5 8 25 3 36 136 27 23 7 15 1 Durchgang 5
Durchgang 6 20 15 0 35 101 11 16 1 40 15 Durchgang 6
   
Spiel 1 Satz 3
014 Die Glatze Christoph Laukötter 021
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Punkte
Durchg.
Rest Punkte Rest Punkte Punkte
Durchg.
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Durchgang 1 6 8 3 17 342 284 75 15 40 20 Durchgang 1
Durchgang 2 7 20 35 62 280 204 80 60 20 0 Durchgang 2
Durchgang 3 60 35 40 135 145 104 100 45 15 40 Durchgang 3
Durchgang 4 20 30 0 50 95 9 95 60 30 5 Durchgang 4
Durchgang 5 10 25 60 95 0 0 9 1 8   Durchgang 5
Durchgang 6                     Durchgang 6
*Christoph Laukötter gewinnt den Satz Aufgrund der geringeren Anzahl an Schlägen
Satz 1
012 Torpedo Tobi Michael Stratkötter 016
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Punkte
Durchg.
Rest Punkte Rest Punkte Punkte
Durchg.
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Durchgang 1 60 6 25 91 268 316 43 35 0 8 Durchgang 1
Durchgang 2 40 40 10 90 178 278 38 25 10 3 Durchgang 2
Durchgang 3 25 30 30 85 93 233 45 20 10 15 Durchgang 3
Durchgang 4 6 30 20 56 37 145 88 45 8 35 Durchgang 4
Durchgang 5 15 20 5 40 2 40 105 40 35 30 Durchgang 5
Durchgang 6 35 0 0 0 2 7 33 8 25 0 Durchgang 6
   
Spiel 2 Satz 2
016 Michael Stratkötter Torpedo Tobi 012
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Punkte
Durchg.
Rest Punkte Rest Punkte Punkte
Durchg.
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Durchgang 1 45 10 8 63 296 273 86 20 60 6 Durchgang 1
Durchgang 2 3 7 15 25 271 173 100 25 30 45 Durchgang 2
Durchgang 3 2 30 8 40 231 105 68 3 25 40 Durchgang 3
Durchgang 4 45 40 8 93 138 5 100 40 60 0 Durchgang 4
Durchgang 5 30 5 25 60 78 5 0 10 20 20 Durchgang 5
Durchgang 6 20 5 45 70 8 0 5 25 5   Durchgang 6
   
Spiel um Platz 3
Satz 1
014 Die Glatze Michael Stratkötter 016
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Punkte
Durchg.
Rest Punkte Rest Punkte Punkte
Durchg.
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Durchgang 1 10 0 25 35 324 254 105 35 25 45 Durchgang 1
Durchgang 2 8 35 40 83 241 193 61 6 20 35 Durchgang 2
Durchgang 3 2 10 25 37 204 141 52 15 7 30 Durchgang 3
Durchgang 4 40 30 5 75 129 66 75 25 10 40 Durchgang 4
Durchgang 5 10 15 45 70 59 16 50 40 10 25 Durchgang 5
Durchgang 6 60 8 4 72 47 0 16 15 8 1 Durchgang 6
   
Satz 2
016 Michael Stratkötter Die Glatze 014
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Punkte
Durchg.
Rest Punkte Rest Punkte Punkte
Durchg.
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Durchgang 1 25 30 45 100 259 256 103 60 3 40 Durchgang 1
Durchgang 2 60 45 25 130 129 151 105 40 30 35 Durchgang 2
Durchgang 3 30 10 30 70 59 55 96 6 30 60 Durchgang 3
Durchgang 4 40 60 6 46 13 20 35 25 10 0 Durchgang 4
Durchgang 5 4 8 1 13 0 0 20 20     Durchgang 5
Durchgang 6                     Durchgang 6
*Die Glatze gewinnt den Satz Aufgrund der geringeren Anzahl an Schlägen
Satz 3
014 Die Glatze Michael Stratkötter 016
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Punkte
Durchg.
Rest Punkte Rest Punkte Punkte
Durchg.
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Durchgang 1 60 60 6 126 233 274 85 30 20 35 Durchgang 1
Durchgang 2 7 10 15 32 201 184 90 30 30 30 Durchgang 2
Durchgang 3 40 40 7 87 114 64 120 45 40 35 Durchgang 3
Durchgang 4 60 10 20 90 24 0 64 60 4   Durchgang 4
Durchgang 5                     Durchgang 5
Durchgang 6                     Durchgang 6
   
Finale
Satz 1
021 Christoph Laukötter Torpedo Tobi 012
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Punkte
Durchg.
Rest Punkte Rest Punkte Punkte
Durchg.
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Durchgang 1 0 0 45 45 314 261 98 45 8 45 Durchgang 1
Durchgang 2 40 7 4 51 263 196 65 0 25 40 Durchgang 2
Durchgang 3 1 60 15 76 187 111 85 30 40 15 Durchgang 3
Durchgang 4 1 25 2 28 159 41 70 40 15 15 Durchgang 4
Durchgang 5 15 35 15 65 94 17 24 15 2 7 Durchgang 5
Durchgang 6 25 45 5 75 19 15 2 2 0 25 Durchgang 6
   
Satz 2
012 Torpedo Tobi Christoph Laukötter 021
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Punkte
Durchg.
Rest Punkte Rest Punkte Punkte
Durchg.
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Durchgang 1 40 40 0 80 279 309 50 0 15 35 Durchgang 1
Durchgang 2 35 10 8 53 226 194 115 60 30 25 Durchgang 2
Durchgang 3 10 60 35 105 121 154 40 20 10 10 Durchgang 3
Durchgang 4 15 30 30 75 46 91 63 35 25 3 Durchgang 4
Durchgang 5 10 45 20 30 16 35 56 10 40 6 Durchgang 5
Durchgang 6 6 5 5 16 0 18 17 8 5 4 Durchgang 6
Zurück zum Seiteninhalt