Übersicht - Flinkiball

www.flinkiball.de

Direkt zum Seiteninhalt
WM Ergebnisse > WM 2019
Weltmeisterschaft 2019
Start
Nr.
Name Schläge
Gesamt
Punkte
Gesamt
Schnitt
Gesamt
Rank
Gesamt
WM
Platz
4 Torpedo Tobi 166 2995 18,04 3 1
49 Patrik 173 3064 17,71 1 2
8 Erik 135 3034 22,47 2 3
28 Hansi 138 2960 21,45 4 4
7 Maxi 42 1015 24,17 5 5
16 Schwester Eva 42 937 22,31 6 6
46 Sebastian 42 860 20,48 7 7
14 Ürmel 42 721 17,17 8 8
17 Tim 27 546 20,22 10 9
26 Hummel 27 505 18,70 12 10
15 Bine 27 486 18,00 13 11
50 Owen 27 433 16,04 14 12
20 Phatti 27 509 18,85 11 13
19 Hermann Bühlbecker 27 555 20,56 9 14
61 Basti 27 407 15,07 15 15
45 Siegrid 27 309 11,44 17 16
3 Hobbi Koch 15 270 18,00 19 17
51 Lisschen 15 247 16,47 21 18
12 Huub Stevens 15 304 20,27 18 19
59 Caro 15 220 14,67 23 20
60 Jörg Molitor 15 371 24,73 16 21
35 Greta 15 196 13,07 26 22
29 Bruggi 15 186 12,40 27 23
30 Kiki 15 215 14,33 24 24
43 Schnösel 15 254 16,93 20 25
47 Felix 15 226 15,07 22 25
54 Max LH 15 201 13,40 25 27
11 Helle 15 150 10,00 29 28
36 Jana 15 158 10,53 28 29
10 Andi 15 129 8,60 30 30
41 Wolle 15 104 6,93 31 31
62 Heitschi 15 100 6,67 32 32
31 Dragon 6 58 9,67 33 33
27 Tüte 6 56 9,33 34 34
44 Mr.Heid 6 55 9,17 35 35
34 Gerd 6 52 8,67 36 36
9 0 Tolleranz Nico 6 51 8,50 37 37
21 Simon 6 51 8,50 37 37
22 Lars Henke 6 48 8,00 39 39
23 Petra 6 47 7,83 40 40
48 Peter Goldfinger 6 47 7,83 40 40
53 Maxi Pe 6 47 7,83 40 40
33 Joyce 6 45 7,50 43 43
1 Tiger Kühlheide 6 44 7,33 44 44
37 Markus Mandera 6 39 6,50 45 45
24 Vito 6 37 6,17 46 46
38 Bernd Essel 6 37 6,17 46 46
6 Wall of Voodoo 6 36 6,00 48 48
52 Nadine 6 35 5,83 49 49
58 Pitty 6 35 5,83 49 49
25 Mr. Butterfly 6 33 5,50 51 51
56 Mattes Nienaber 6 33 5,50 51 51
55 Ludger Nienhaber 6 28 4,67 53 53
42 Nicole 6 25 4,17 54 54
39 Farmer 6 21 3,50 55 55
40 Beppo 6 18 3,00 56 56
2 Bandit 6 17 2,83 57 57
32 Rabea 6 17 2,83 57 57
13 Anette 6 15 2,50 59 59
18 Andrea Bühlbecker 6 8 1,33 60 60
57 Friedel 6 6 1,00 61 61
5 Isi          
Zurück zum Seiteninhalt