Weltmeisterschaft 2019 | ||||||||||||||||||||
Runde 3 / Durchgang 1 | ||||||||||||||||||||
Start Nr. |
Name | Schlag 1 |
Schlag 2 |
Schlag 3 |
Schläge Durchg. |
Punkte Durchg. |
Schnitt Durchg. |
Rang Durchg. |
Schläge Runde |
Punkte Runde |
Schnitt Runde |
Rang Runde |
Schläge Gesamt |
Punkte Gesamt |
Schnitt Gesamt |
Rang Gesamt |
||||
7 | Maxi | 40 | 45 | 25 | 3 | 110 | 36,67 | 1 | 3 | 110 | 36,67 | 1 | 18 | 568 | 31,56 | 1 | ||||
16 | Schwester Eva | 2 | 60 | 35 | 3 | 97 | 32,33 | 2 | 3 | 97 | 32,33 | 2 | 18 | 444 | 24,67 | 4 | ||||
4 | Torpedo Tobi | 15 | 30 | 40 | 3 | 85 | 28,33 | 3 | 3 | 85 | 28,33 | 3 | 18 | 347 | 19,28 | 12 | ||||
8 | Erik | 20 | 20 | 45 | 3 | 85 | 28,33 | 3 | 3 | 85 | 28,33 | 3 | 18 | 422 | 23,44 | 5 | ||||
28 | Hansi | 35 | 6 | 40 | 3 | 81 | 27,00 | 5 | 3 | 81 | 27,00 | 5 | 18 | 507 | 28,17 | 2 | ||||
49 | Patrik | 10 | 40 | 30 | 3 | 80 | 26,67 | 6 | 3 | 80 | 26,67 | 6 | 18 | 447 | 24,83 | 3 | ||||
46 | Sebastian | 6 | 35 | 35 | 3 | 76 | 25,33 | 7 | 3 | 76 | 25,33 | 7 | 18 | 410 | 22,78 | 6 | ||||
15 | Bine | 0 | 60 | 10 | 3 | 70 | 23,33 | 8 | 3 | 70 | 23,33 | 8 | 18 | 355 | 19,72 | 11 | ||||
17 | Tim | 10 | 25 | 35 | 3 | 70 | 23,33 | 8 | 3 | 70 | 23,33 | 8 | 18 | 380 | 21,11 | 8 | ||||
20 | Phatti | 3 | 25 | 30 | 3 | 58 | 19,33 | 10 | 3 | 58 | 19,33 | 10 | 18 | 379 | 21,06 | 9 | ||||
26 | Hummel | 7 | 0 | 35 | 3 | 42 | 14,00 | 11 | 3 | 42 | 14,00 | 11 | 18 | 335 | 18,61 | 13 | ||||
50 | Owen | 2 | 8 | 25 | 3 | 35 | 11,67 | 12 | 3 | 35 | 11,67 | 12 | 18 | 270 | 15,00 | 17 | ||||
19 | Hermann Bühlbecker | 6 | 10 | 0 | 3 | 16 | 5,33 | 13 | 3 | 16 | 5,33 | 13 | 18 | 398 | 22,11 | 7 | ||||
45 | Siegrid | 6 | 5 | 2 | 3 | 13 | 4,33 | 14 | 3 | 13 | 4,33 | 14 | 18 | 279 | 15,50 | 15 | ||||
14 | Ürmel | 0 | 2 | 7 | 3 | 9 | 3,00 | 15 | 3 | 9 | 3,00 | 15 | 18 | 253 | 14,06 | 20 | ||||
61 | Basti | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2,33 | 16 | 3 | 7 | 2,33 | 16 | 18 | 279 | 15,50 | 15 | ||||
Runde 3 / Durchgang 2 | ||||||||||||||||||||
Start Nr. |
Name | Schlag 1 |
Schlag 2 |
Schlag 3 |
Schläge Durchg. |
Punkte Durchg. |
Schnitt Durchg. |
Rang Durchg. |
Schläge Runde |
Punkte Runde |
Schnitt Runde |
Rang Runde |
Schläge Gesamt |
Punkte Gesamt |
Schnitt Gesamt |
Rang Gesamt |
||||
8 | Erik | 45 | 8 | 60 | 3 | 113 | 37,67 | 1 | 6 | 198 | 33,00 | 1 | 21 | 535 | 25,48 | 4 | ||||
28 | Hansi | 30 | 60 | 10 | 3 | 100 | 33,33 | 2 | 6 | 181 | 30,17 | 2 | 21 | 607 | 28,90 | 1 | ||||
49 | Patrik | 30 | 10 | 60 | 3 | 100 | 33,33 | 2 | 6 | 180 | 30,00 | 3 | 21 | 547 | 26,05 | 3 | ||||
46 | Sebastian | 60 | 0 | 30 | 3 | 90 | 30,00 | 4 | 6 | 166 | 27,67 | 4 | 21 | 500 | 23,81 | 5 | ||||
16 | Schwester Eva | 35 | 15 | 3 | 3 | 53 | 17,67 | 11 | 6 | 150 | 25,00 | 5 | 21 | 497 | 23,67 | 6 | ||||
17 | Tim | 30 | 6 | 40 | 3 | 76 | 25,33 | 6 | 6 | 146 | 24,33 | 6 | 21 | 456 | 21,71 | 7 | ||||
4 | Torpedo Tobi | 15 | 8 | 35 | 3 | 58 | 19,33 | 9 | 6 | 143 | 23,83 | 7 | 21 | 405 | 19,29 | 11 | ||||
7 | Maxi | 3 | 5 | 20 | 3 | 28 | 9,33 | 12 | 6 | 138 | 23,00 | 8 | 21 | 596 | 28,38 | 2 | ||||
15 | Bine | 10 | 25 | 30 | 3 | 65 | 21,67 | 7 | 6 | 135 | 22,50 | 9 | 21 | 420 | 20,00 | 10 | ||||
20 | Phatti | 15 | 15 | 30 | 3 | 60 | 20,00 | 8 | 6 | 118 | 19,67 | 10 | 21 | 439 | 20,90 | 9 | ||||
14 | Ürmel | 45 | 35 | 7 | 3 | 87 | 29,00 | 5 | 6 | 96 | 16,00 | 11 | 21 | 340 | 16,19 | 14 | ||||
19 | Hermann Bühlbecker | 35 | 15 | 6 | 3 | 56 | 18,67 | 10 | 6 | 72 | 12,00 | 12 | 21 | 454 | 21,62 | 8 | ||||
50 | Owen | 15 | 10 | 3 | 3 | 28 | 9,33 | 12 | 6 | 63 | 10,50 | 13 | 21 | 298 | 14,19 | 16 | ||||
26 | Hummel | 5 | 7 | 5 | 3 | 17 | 5,67 | 14 | 6 | 59 | 9,83 | 14 | 21 | 352 | 16,76 | 13 | ||||
45 | Siegrid | 4 | 5 | 0 | 3 | 9 | 3,00 | 15 | 6 | 22 | 3,67 | 15 | 21 | 288 | 13,71 | 17 | ||||
61 | Basti | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2,00 | 16 | 6 | 13 | 2,17 | 16 | 21 | 285 | 13,57 | 18 | ||||
Runde 3 / Durchgang 3 | ||||||||||||||||||||
Start Nr. |
Name | Schlag 1 |
Schlag 2 |
Schlag 3 |
Schläge Durchg. |
Punkte Durchg. |
Schnitt Durchg. |
Rang Durchg. |
Schläge Runde |
Punkte Runde |
Schnitt Runde |
Rang Runde |
Schläge Gesamt |
Punkte Gesamt |
Schnitt Gesamt |
Rang Gesamt |
||||
8 | Erik | 60 | 60 | 35 | 3 | 155 | 51,67 | 1 | 9 | 353 | 39,22 | 1 | 24 | 690 | 28,75 | 2 | ||||
28 | Hansi | 35 | 45 | 8 | 3 | 88 | 29,33 | 4 | 9 | 269 | 29,89 | 2 | 24 | 695 | 28,96 | 1 | ||||
46 | Sebastian | 6 | 35 | 30 | 3 | 71 | 23,67 | 9 | 9 | 237 | 26,33 | 3 | 24 | 571 | 23,79 | 6 | ||||
16 | Schwester Eva | 15 | 35 | 35 | 3 | 85 | 28,33 | 5 | 9 | 235 | 26,11 | 4 | 24 | 582 | 24,25 | 5 | ||||
49 | Patrik | 10 | 20 | 10 | 3 | 40 | 13,33 | 12 | 9 | 220 | 24,44 | 5 | 24 | 587 | 24,46 | 4 | ||||
4 | Torpedo Tobi | 60 | 5 | 10 | 3 | 75 | 25,00 | 8 | 9 | 218 | 24,22 | 6 | 24 | 480 | 20,00 | 9 | ||||
7 | Maxi | 7 | 35 | 35 | 3 | 77 | 25,67 | 6 | 9 | 215 | 23,89 | 7 | 24 | 673 | 28,04 | 3 | ||||
14 | Ürmel | 60 | 10 | 45 | 3 | 115 | 38,33 | 2 | 9 | 211 | 23,44 | 8 | 24 | 455 | 18,96 | 11 | ||||
17 | Tim | 8 | 10 | 15 | 3 | 33 | 11,00 | 13 | 9 | 179 | 19,89 | 9 | 24 | 489 | 20,38 | 8 | ||||
26 | Hummel | 60 | 45 | 10 | 3 | 115 | 38,33 | 2 | 9 | 174 | 19,33 | 10 | 24 | 467 | 19,46 | 10 | ||||
15 | Bine | 0 | 5 | 10 | 3 | 15 | 5,00 | 14 | 9 | 150 | 16,67 | 11 | 24 | 435 | 18,13 | 13 | ||||
19 | Hermann Bühlbecker | 10 | 6 | 60 | 3 | 76 | 25,33 | 7 | 9 | 148 | 16,44 | 12 | 24 | 530 | 22,08 | 7 | ||||
20 | Phatti | 10 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3,33 | 16 | 9 | 128 | 14,22 | 13 | 24 | 449 | 18,71 | 12 | ||||
50 | Owen | 45 | 0 | 10 | 3 | 55 | 18,33 | 11 | 9 | 118 | 13,11 | 14 | 24 | 353 | 14,71 | 15 | ||||
61 | Basti | 7 | 25 | 25 | 3 | 57 | 19,00 | 10 | 9 | 70 | 7,78 | 15 | 24 | 342 | 14,25 | 16 | ||||
45 | Siegrid | 0 | 0 | 15 | 3 | 15 | 5,00 | 14 | 9 | 37 | 4,11 | 16 | 24 | 303 | 12,63 | 18 | ||||
Runde 3 / Durchgang 4 | ||||||||||||||||||||
Start Nr. |
Name | Schlag 1 |
Schlag 2 |
Schlag 3 |
Schläge Durchg. |
Punkte Durchg. |
Schnitt Durchg. |
Rang Durchg. |
Schläge Runde |
Punkte Runde |
Schnitt Runde |
Rang Runde |
Schläge Gesamt |
Punkte Gesamt |
Schnitt Gesamt |
Rang Gesamt |
||||
8 | Erik | 25 | 40 | 45 | 3 | 110 | 36,67 | 1 | 12 | 463 | 38,58 | 1 | 27 | 800 | 29,63 | 1 | ||||
16 | Schwester Eva | 40 | 45 | 15 | 3 | 100 | 33,33 | 2 | 12 | 335 | 27,92 | 2 | 27 | 682 | 25,26 | 4 | ||||
28 | Hansi | 40 | 3 | 20 | 3 | 63 | 21,00 | 7 | 12 | 332 | 27,67 | 3 | 27 | 758 | 28,07 | 2 | ||||
4 | Torpedo Tobi | 40 | 40 | 15 | 3 | 95 | 31,67 | 3 | 12 | 313 | 26,08 | 4 | 27 | 575 | 21,30 | 7 | ||||
46 | Sebastian | 4 | 60 | 5 | 3 | 69 | 23,00 | 5 | 12 | 306 | 25,50 | 5 | 27 | 640 | 23,70 | 6 | ||||
49 | Patrik | 20 | 5 | 30 | 3 | 55 | 18,33 | 10 | 12 | 275 | 22,92 | 6 | 27 | 642 | 23,78 | 5 | ||||
14 | Ürmel | 30 | 5 | 3 | 3 | 38 | 12,67 | 12 | 12 | 249 | 20,75 | 7 | 27 | 493 | 18,26 | 12 | ||||
7 | Maxi | 7 | 1 | 25 | 3 | 33 | 11,00 | 14 | 12 | 248 | 20,67 | 8 | 27 | 706 | 26,15 | 3 | ||||
17 | Tim | 25 | 2 | 30 | 3 | 57 | 19,00 | 9 | 12 | 236 | 19,67 | 9 | 27 | 546 | 20,22 | 9 | ||||
26 | Hummel | 30 | 0 | 8 | 3 | 38 | 12,67 | 12 | 12 | 212 | 17,67 | 10 | 27 | 505 | 18,70 | 11 | ||||
15 | Bine | 6 | 40 | 5 | 3 | 51 | 17,00 | 11 | 12 | 201 | 16,75 | 11 | 27 | 486 | 18,00 | 13 | ||||
50 | Owen | 30 | 30 | 20 | 3 | 80 | 26,67 | 4 | 12 | 198 | 16,50 | 12 | 27 | 433 | 16,04 | 14 | ||||
20 | Phatti | 20 | 0 | 40 | 3 | 60 | 20,00 | 8 | 12 | 188 | 15,67 | 13 | 27 | 509 | 18,85 | 10 | ||||
19 | Hermann Bühlbecker | 5 | 20 | 0 | 3 | 25 | 8,33 | 15 | 12 | 173 | 14,42 | 14 | 27 | 555 | 20,56 | 8 | ||||
61 | Basti | 45 | 5 | 15 | 3 | 65 | 21,67 | 6 | 12 | 135 | 11,25 | 15 | 27 | 407 | 15,07 | 15 | ||||
45 | Siegrid | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2,00 | 16 | 12 | 43 | 3,58 | 16 | 27 | 309 | 11,44 | 17 |