Treffer - Flinkiball

www.flinkiball.de

Direkt zum Seiteninhalt
WM Ergebnisse > WM 2019
Weltmeisterschaft 2019
Treffer
Start
Nr.
Name Treffer Schläge Quote 60er 45er 40er 35er 30er 25er 20er 15er 10er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er
1 Tiger Kühlheide 4 6 0,67 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
2 Bandit 3 6 0,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
3 Hobbi Koch 14 15 0,93 1 0 0 1 2 0 3 2 1 0 0 1 0 1 1 1 0
4 Torpedo Tobi 149 166 0,90 11 6 11 14 11 6 15 18 9 2 8 10 10 5 8 2 3
6 Wall of Voodoo 3 6 0,50 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
7 Maxi 40 42 0,95 3 6 3 4 3 2 4 0 1 0 6 3 1 0 3 0 1
8 Erik 124 135 0,92 11 15 7 8 17 6 6 12 13 8 5 4 3 2 1 2 4
9 0 Tolleranz Nico 4 6 0,67 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
10 Andi 12 15 0,80 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 1 4 0 0 0 1
11 Helle 8 15 0,53 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
12 Huub Stevens 12 15 0,80 2 1 2 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1
13 Anette 1 6 0,17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ürmel 40 42 0,95 1 3 2 3 6 0 1 0 7 1 2 2 5 0 1 3 3
15 Bine 21 27 0,78 1 0 2 1 5 2 1 3 3 0 0 1 2 0 0 0 0
16 Schwester Eva 41 42 0,98 3 2 1 9 2 1 1 8 3 1 2 3 1 1 2 1 0
17 Tim 27 27 1,00 1 1 1 3 2 4 0 2 7 2 0 3 0 0 0 1 0
18 Andrea Bühlbecker 4 6 0,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
19 Hermann Bühlbecker 24 27 0,89 3 1 0 4 1 0 2 4 2 0 0 5 2 0 0 0 0
20 Phatti 21 27 0,78 0 2 2 1 5 1 2 4 2 0 0 1 0 0 1 0 0
21 Simon 5 6 0,83 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0
22 Lars Henke 6 6 1,00 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1
23 Petra 5 6 0,83 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0
24 Vito 3 6 0,50 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
25 Mr. Butterfly 3 6 0,50 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
26 Hummel 24 27 0,89 2 1 0 3 4 1 0 1 2 1 3 1 3 0 1 1 0
27 Tüte 3 6 0,50 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
28 Hansi 125 138 0,91 11 7 8 19 10 8 8 12 13 1 1 11 3 2 2 6 3
29 Bruggi 8 15 0,53 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0
30 Kiki 13 15 0,87 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 1 0 2
31 Dragon 6 6 1,00 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0
32 Rabea 2 6 0,33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
33 Joyce 1 6 0,17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Gerd 4 6 0,67 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
35 Greta 9 15 0,60 1 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0
36 Jana 10 15 0,67 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1
37 Markus Mandera 6 6 1,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0
38 Bernd Essel 4 6 0,67 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
39 Farmer 4 6 0,67 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0
40 Beppo 4 6 0,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
41 Wolle 8 15 0,53 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 2 0 0
42 Nicole 4 6 0,67 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0
43 Schnösel 14 15 0,93 0 0 1 1 2 0 2 3 1 0 2 1 0 1 0 0 0
44 Mr.Heid 2 6 0,33 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Siegrid 18 27 0,67 1 2 0 1 0 1 1 2 1 1 0 1 3 1 1 1 1
46 Sebastian 36 42 0,86 2 3 3 6 4 2 0 2 2 0 1 3 4 2 0 0 2
47 Felix 11 15 0,73 0 2 1 0 0 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0
48 Peter Goldfinger 4 6 0,67 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
49 Patrik 154 173 0,89 11 13 10 12 14 16 11 7 12 12 6 5 10 3 4 4 4
50 Owen 24 27 0,89 0 2 0 1 3 3 2 3 2 1 2 0 2 0 1 1 1
51 Lisschen 14 15 0,93 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1 0 3 0 1 1 0
52 Nadine 1 6 0,17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Maxi Pe 4 6 0,67 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
54 Max LH 13 15 0,87 0 2 0 1 0 0 0 2 2 0 1 1 1 1 0 2 0
55 Ludger Nienhaber 3 6 0,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
56 Mattes Nienaber 5 6 0,83 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0
57 Friedel 1 6 0,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
58 Pitty 1 6 0,17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Caro 11 15 0,73 0 1 0 3 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1
60 Jörg Molitor 13 15 0,87 4 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 0 1 0 0
61 Basti 25 27 0,93 1 1 1 0 2 5 0 1 2 0 1 1 3 0 2 3 2
62 Heitschi 2 15 0,13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gesamt 1165 1410 0,68 77 73 61 104 98 63 75 111 107 39 54 83 84 26 38 36 36
Zurück zum Seiteninhalt