|
Doppel Weltmeisterschaft 2023 | |||||||||||||||
Halbfinale | ||||||||||||||||
Spiel 1 | Satz 1 | |||||||||||||||
CGV Hamm e.V 2 | 479 | CGV Hamm e.V 5 | ||||||||||||||
Schlag 1 |
Schlag 2 |
Schlag 3 |
Punkte Durchg. |
Rest Punkte | Rest Punkte | Punkte Durchg. |
Schlag 1 |
Schlag 2 |
Schlag 3 |
|||||||
D1 | Melanie | 40 | 45 | 30 | 115 | 364 | 399 | 80 | 30 | 20 | 30 | Daniel | D1 | |||
D2 | Stefanie | 0 | 8 | 5 | 13 | 351 | 359 | 40 | 25 | 7 | 8 | Marcus | D2 | |||
D3 | Melanie | 40 | 60 | 30 | 130 | 221 | 254 | 105 | 20 | 45 | 40 | Daniel | D3 | |||
D4 | Stefanie | 45 | 45 | 5 | 95 | 126 | 202 | 52 | 7 | 20 | 25 | Marcus | D4 | |||
D5 | Melanie | 60 | 30 | 7 | 97 | 29 | 125 | 77 | 7 | 35 | 35 | Daniel | D5 | |||
D6 | Stefanie | 8 | 5 | 13 | 16 | 111 | 14 | 8 | 0 | 6 | Marcus | D6 | ||||
D7 | Melanie | 5 | 10 | 15 | 1 | 0 | 111 | 60 | 45 | 6 | Daniel | D7 | ||||
Spiel 1 | Satz 2 | |||||||||||||||
CGV Hamm e.V 5 | 479 | CGV Hamm e.V 2 | ||||||||||||||
Schlag 1 |
Schlag 2 |
Schlag 3 |
Punkte Durchg. |
Rest Punkte | Rest Punkte | Punkte Durchg. |
Schlag 1 |
Schlag 2 |
Schlag 3 |
|||||||
D1 | Marcus | 25 | 45 | 60 | 130 | 349 | 404 | 75 | 25 | 35 | 15 | Stefanie | D1 | |||
D2 | Daniel | 60 | 20 | 40 | 120 | 229 | 309 | 95 | 25 | 45 | 25 | Melanie | D2 | |||
D3 | Marcus | 10 | 10 | 20 | 40 | 189 | 169 | 140 | 60 | 35 | 45 | Stefanie | D3 | |||
D4 | Daniel | 60 | 15 | 35 | 110 | 79 | 64 | 105 | 35 | 35 | 35 | Melanie | D4 | |||
D5 | Marcus | 0 | 60 | 0 | 60 | 19 | 29 | 35 | 35 | Stefanie | D5 | |||||
D6 | Daniel | 15 | 0 | 15 | 4 | 0 | 29 | 0 | 25 | 4 | Melanie | D6 | ||||
Spiel 1 | Satz 3 | |||||||||||||||
CGV Hamm e.V 2 | 479 | CGV Hamm e.V 5 | ||||||||||||||
Schlag 1 |
Schlag 2 |
Schlag 3 |
Punkte Durchg. |
Rest Punkte | Rest Punkte | Punkte Durchg. |
Schlag 1 |
Schlag 2 |
Schlag 3 |
|||||||
D1 | Melanie | 1 | 30 | 45 | 76 | 403 | 384 | 95 | 45 | 10 | 40 | Daniel | D1 | |||
D2 | Stefanie | 60 | 30 | 60 | 150 | 253 | 304 | 80 | 40 | 20 | 20 | Marcus | D2 | |||
D3 | Melanie | 40 | 60 | 10 | 110 | 143 | 219 | 85 | 30 | 40 | 15 | Daniel | D3 | |||
D4 | Stefanie | 10 | 45 | 60 | 115 | 28 | 179 | 40 | 35 | 0 | 5 | Marcus | D4 | |||
D5 | Melanie | 5 | 2 | 7 | 21 | 117 | 62 | 30 | 7 | 25 | Daniel | D5 | ||||
D6 | Stefanie | 10 | 5 | 6 | 21 | 0 | 117 | 0 | Marcus | D6 | ||||||
Team CGV Hamm e.V 2 gewinnt 2:1 nach Sätzen | ||||||||||||||||
Spiel 2 | Satz 1 | |||||||||||||||
CGV Hamm e.V 1 | 479 | Whisky | ||||||||||||||
Schlag 1 |
Schlag 2 |
Schlag 3 |
Punkte Durchg. |
Rest Punkte | Rest Punkte | Punkte Durchg. |
Schlag 1 |
Schlag 2 |
Schlag 3 |
|||||||
D1 | Mathias | 45 | 0 | 60 | 105 | 374 | 394 | 85 | 30 | 30 | 25 | Michael | D1 | |||
D2 | Markus | 7 | 10 | 25 | 42 | 332 | 299 | 95 | 40 | 15 | 40 | Isabel-Kristin | D2 | |||
D3 | Mathias | 15 | 30 | 45 | 90 | 242 | 204 | 95 | 45 | 30 | 20 | Michael | D3 | |||
D4 | Markus | 6 | 40 | 45 | 91 | 151 | 180 | 24 | 20 | 4 | 0 | Isabel-Kristin | D4 | |||
D5 | Mathias | 10 | 35 | 15 | 60 | 91 | 120 | 60 | 10 | 40 | 10 | Michael | D5 | |||
D6 | Markus | 35 | 35 | 1 | 71 | 20 | 104 | 16 | 10 | 5 | 1 | Isabel-Kristin | D6 | |||
D7 | Mathias | 7 | 7 | 13 | 26 | 78 | 35 | 35 | 8 | Michael | D7 | |||||
D8 | Markus | 4 | 8 | 12 | 1 | 14 | 12 | 4 | 35 | 8 | Isabel-Kristin | D8 | ||||
Spiel 2 | Satz 2 | |||||||||||||||
Whisky | 479 | CGV Hamm e.V 1 | ||||||||||||||
Schlag 1 |
Schlag 2 |
Schlag 3 |
Punkte Durchg. |
Rest Punkte | Rest Punkte | Punkte Durchg. |
Schlag 1 |
Schlag 2 |
Schlag 3 |
|||||||
D1 | Isabel-Kristin | 4 | 5 | 30 | 39 | 440 | 359 | 120 | 15 | 45 | 60 | Markus | D1 | |||
D2 | Michael | 15 | 25 | 15 | 55 | 385 | 253 | 106 | 6 | 40 | 60 | Mathias | D2 | |||
D3 | Isabel-Kristin | 10 | 15 | 5 | 30 | 355 | 148 | 105 | 30 | 40 | 35 | Markus | D3 | |||
D4 | Michael | 7 | 10 | 4 | 21 | 334 | 38 | 110 | 30 | 45 | 35 | Mathias | D4 | |||
D5 | Isabel-Kristin | 8 | 15 | 40 | 63 | 271 | 13 | 25 | 15 | 3 | 7 | Markus | D5 | |||
D6 | Michael | 45 | 25 | 30 | 100 | 171 | 3 | 10 | 10 | Mathias | D6 | |||||
D7 | Isabel-Kristin | 25 | 30 | 10 | 65 | 106 | 3 | 0 | 0 | 0 | Markus | D7 | ||||
D8 | Michael | 10 | 35 | 40 | 85 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | Mathias | D8 | ||||
Team CGV Hamm e.V 1 gewinnt 2:0 nach Sätzen | ||||||||||||||||
Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||
Satz 1 | ||||||||||||||||
Whisky | 479 | CGV Hamm e.V 5 | ||||||||||||||
Schlag 1 |
Schlag 2 |
Schlag 3 |
Punkte Durchg. |
Rest Punkte | Rest Punkte | Punkte Durchg. |
Schlag 1 |
Schlag 2 |
Schlag 3 |
|||||||
D1 | Michael | 60 | 25 | 40 | 125 | 354 | 413 | 66 | 20 | 45 | 1 | Marcus | D1 | |||
D2 | Isabel-Kristin | 0 | 45 | 8 | 53 | 301 | 360 | 53 | 10 | 8 | 35 | Daniel | D2 | |||
D3 | Michael | 45 | 35 | 60 | 140 | 161 | 265 | 95 | 20 | 40 | 35 | Marcus | D3 | |||
D4 | Isabel-Kristin | 0 | 8 | 5 | 13 | 148 | 145 | 120 | 45 | 45 | 30 | Daniel | D4 | |||
D5 | Michael | 45 | 35 | 45 | 125 | 23 | 5 | 140 | 60 | 35 | 45 | Marcus | D5 | |||
D6 | Isabel-Kristin | 4 | 8 | 0 | 12 | 11 | 0 | 5 | 5 | Daniel | D6 | |||||
Satz 2 | ||||||||||||||||
CGV Hamm e.V 5 | 479 | Whisky | ||||||||||||||
Schlag 1 |
Schlag 2 |
Schlag 3 |
Punkte Durchg. |
Rest Punkte | Rest Punkte | Punkte Durchg. |
Schlag 1 |
Schlag 2 |
Schlag 3 |
|||||||
D1 | Daniel | 7 | 25 | 10 | 42 | 437 | 404 | 75 | 10 | 5 | 60 | Isabel-Kristin | D1 | |||
D2 | Marcus | 30 | 2 | 15 | 47 | 390 | 282 | 122 | 2 | 60 | 60 | Michael | D2 | |||
D3 | Daniel | 60 | 40 | 45 | 145 | 245 | 234 | 48 | 8 | 15 | 25 | Isabel-Kristin | D3 | |||
D4 | Marcus | 6 | 1 | 20 | 27 | 218 | 124 | 110 | 40 | 40 | 30 | Michael | D4 | |||
D5 | Daniel | 0 | 45 | 30 | 75 | 143 | 9 | 115 | 45 | 30 | 40 | Isabel-Kristin | D5 | |||
D6 | Marcus | 15 | 15 | 8 | 38 | 105 | 0 | 9 | 3 | 6 | Michael | D6 | ||||
Satz 3 | ||||||||||||||||
Whisky | 479 | CGV Hamm e.V 5 | ||||||||||||||
Schlag 1 |
Schlag 2 |
Schlag 3 |
Punkte Durchg. |
Rest Punkte | Rest Punkte | Punkte Durchg. |
Schlag 1 |
Schlag 2 |
Schlag 3 |
|||||||
D1 | Michael | 5 | 45 | 60 | 110 | 369 | 397 | 82 | 40 | 2 | 40 | Marcus | D1 | |||
D2 | Isabel-Kristin | 3 | 20 | 3 | 26 | 343 | 287 | 110 | 35 | 30 | 45 | Daniel | D2 | |||
D3 | Michael | 60 | 45 | 20 | 125 | 218 | 217 | 70 | 35 | 30 | 5 | Marcus | D3 | |||
D4 | Isabel-Kristin | 35 | 8 | 20 | 63 | 155 | 122 | 95 | 20 | 40 | 35 | Daniel | D4 | |||
D5 | Michael | 60 | 35 | 10 | 105 | 50 | 57 | 65 | 20 | 25 | 20 | Marcus | D5 | |||
D6 | Isabel-Kristin | 35 | 3 | 38 | 12 | 20 | 37 | 35 | 2 | Daniel | D6 | |||||
D7 | Michael | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 20 | Marcus | D7 | |||||||
Team CGV Hamm e.V 5 gewinnt 2:1 nach Sätzen | ||||||||||||||||
Finale | ||||||||||||||||
Satz 1 | ||||||||||||||||
CGV Hamm e.V 2 | 479 | CGV Hamm e.V 1 | ||||||||||||||
Schlag 1 |
Schlag 2 |
Schlag 3 |
Punkte Durchg. |
Rest Punkte | Rest Punkte | Punkte Durchg. |
Schlag 1 |
Schlag 2 |
Schlag 3 |
|||||||
D1 | Melanie | 25 | 30 | 30 | 85 | 394 | 384 | 95 | 45 | 40 | 10 | Mathias | D1 | |||
D2 | Stefanie | 6 | 60 | 5 | 71 | 323 | 294 | 90 | 10 | 40 | 40 | Markus | D2 | |||
D3 | Melanie | 40 | 60 | 6 | 106 | 217 | 247 | 47 | 35 | 6 | 6 | Mathias | D3 | |||
D4 | Stefanie | 35 | 35 | 6 | 76 | 141 | 162 | 85 | 15 | 25 | 45 | Markus | D4 | |||
D5 | Melanie | 30 | 15 | 40 | 85 | 56 | 7 | 155 | 60 | 35 | 60 | Mathias | D5 | |||
D6 | Stefanie | 10 | 40 | 2 | 52 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | Markus | D6 | ||||
Satz 2 | ||||||||||||||||
CGV Hamm e.V 1 | 479 | CGV Hamm e.V 2 | ||||||||||||||
Schlag 1 |
Schlag 2 |
Schlag 3 |
Punkte Durchg. |
Rest Punkte | Rest Punkte | Punkte Durchg. |
Schlag 1 |
Schlag 2 |
Schlag 3 |
|||||||
D1 | Markus | 5 | 25 | 45 | 75 | 404 | 442 | 37 | 6 | 6 | 25 | Stefanie | D1 | |||
D2 | Mathias | 40 | 35 | 10 | 85 | 319 | 337 | 105 | 30 | 30 | 45 | Melanie | D2 | |||
D3 | Markus | 3 | 3 | 60 | 66 | 253 | 212 | 125 | 60 | 60 | 5 | Stefanie | D3 | |||
D4 | Mathias | 45 | 15 | 60 | 120 | 133 | 122 | 90 | 35 | 30 | 25 | Melanie | D4 | |||
D5 | Markus | 35 | 15 | 35 | 85 | 48 | 52 | 70 | 10 | 20 | 40 | Stefanie | D5 | |||
D6 | Mathias | 7 | 6 | 7 | 20 | 28 | 20 | 32 | 15 | 10 | 7 | Melanie | D6 | |||
D7 | Markus | 0 | 5 | 20 | 25 | 3 | 6 | 14 | 7 | 7 | Stefanie | D7 | ||||
D8 | Mathias | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | Melanie | D8 | ||||||||
Team CGV Hamm e.V 1 gewinnt 2:0 nach Sätzen | ||||||||||||||||
Sieger Doppel Weltmeistermeisterschaft 2023 | ||||||||||||||||
1. Platz | CGV Hamm e.V 1 | |||||||||||||||
Markus Kuntermann und Mathias Tomkowitz | ||||||||||||||||
2. Platz | CGV Hamm e.V 2 | |||||||||||||||
Melanie Willfroth und Stefanie Tomkowitz | ||||||||||||||||
3. Platz | CGV Hamm e.V 5 | |||||||||||||||
Daniel Hoppe und Marcus Holtmann | ||||||||||||||||
4. Platz | Whisky | |||||||||||||||
Isabel-Kristin Mientke und Michael Förster |